Age Matrix

2011-2012

8/1/04-7/31/-05 ’04 U7
8/1/03-7/31/04 ’03 U8
8/1/02-7/31/03 ’02 U9
8/1/01-7/31/-02 ’01 U10
8/1/00-7/31/01 ’00 U11
8/1/99-7/31/00 ’99 U12
8/1/98-7/31/-99 ’98 U13
8/1/97-7/31/98 ’97 U14
8/1/96-7/31/97 ’96 U15
8/1/95-7/31/-96 ’95 U16
8/1/94-7/31/95 ’94 U17
8/1/93-7/31/94 ’93 U18

.